截至1月末 山东辖区共有81家拟IPO企业
来源: 资本邦 智慧观察采编中心 综合整理 2021-02-09
摘要:2月8日,资本邦了解到,截至2021年1月31日,山东辖区共有81家拟IPO企业,其中辅导备案日期为2015年的1家、2016年的2家、2017年的9家、2018年的3家、2019年的12家、2020年的54家。具体情况如下:
序号 | 公司名称 | 辅导机构 | 会计师事务所 | 律师事务所 | 辅导备案日期 | 辅导进展 |
(年。月。日) | ||||||
1 | 发达面粉集团股份有限公司 | 华英证券有限责任公司、民生证券股份有限公司 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | 北京市竞天公诚律师事务所 | 2015.12.15 | 正在辅导 |
2 | 山东世纪金榜科教文化股份有限公司 | 海通证券股份有限公司 | 和信会计师事务所(特殊普通合伙) | 国浩律师(上海)事务所 | 2016.01.11 | 正在辅导 |
3 | 天诺光电材料股份有限公司 | 中信证券股份有限公司 | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) | 北京德恒律师事务所 | 2016.02.01 | 正在辅导 |
4 | 山东开泰抛丸机械股份有限公司 | 华英证券有限责任公司 | 和信会计师事务所(特殊普通合伙) | 北京市金杜律师事务所 | 2017.02.10 | 正在辅导 |
5 | 招金矿业股份有限公司 | 瑞信方正证券有限责任公司 | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) | 北京市金杜律师事务所 | 2017.04.11 | 正在辅导 |
6 | 山东影视制作股份有限公司 | 中信建投证券股份有限公司 | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | 北京君合律师事务所 | 2017.06.08 | 正在辅导 |
7 | 山东齐芯微系统科技股份有限公司 | 东兴证券股份有限公司 | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) | 北京国枫律师事务所 | 2017.06.23 | 正在辅导 |
8 | 山东神戎电子股份有限公司 | 招商证券股份有限公司 | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | 北京市中伦律师事务所 | 2017。07.10 | 正在辅导 |
9 | 山东恒联新材料股份有限公司 | 民生证券股份有限公司 | 中天运会计师事务所(特殊普通合伙) | 北京市中伦律师事务所 | 2017.08.30 | 正在辅导 |
10 | 山东汇锋传动股份有限公司 | 中泰证券股份有限公司 | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | 国浩律师(北京)事务所 | 2017.09.21 | 正在辅导 |
11 | 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 | 东吴证券股份有限公司 | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) | 北京国枫律师事务所 | 2017.10.25 | 正在辅导 |
12 | 烟台巨力精细化工股份有限公司 | 东方证券承销保荐有限公司 | 北京天圆全会计师事务所(特殊普通合伙) | 北京德和衡律师事务所 | 2017.11.06 | 正在辅导 |
13 | 山东冠森高分子材料科技股份有限公司 | 中天国富证券有限公司 | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) | 北京市中伦律师事务所 | 2018.07.17 | 正在辅导 |
14 | 山东盛源热力股份有限公司 | 申港证券股份有限公司 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | 北京大成律师事务所 | 2018.08.29 | 正在辅导 |
15 | 山东路斯宠物食品股份有限公司 | 安信证券股份有限公司 | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | 上海广发律师事务所 | 2018.11.21 | 正在辅导 |
16 | 创泽智能机器人集团股份有限公司 | 中原证券股份有限公司 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | 北京市时代九和律师事务所 | 2019.01.25 | 正在辅导 |
17 | 山东信通电子股份有限公司 | 招商证券股份有限公司 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | 北京市齐致律师事务所 | 2019.02.26 | 正在辅导 |
18 | 山东华菱电子股份有限公司 | 东兴证券股份有限公司 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | 上海市锦天城律师事务所 | 2019.07.12 | 正在辅导 |
19 | 山东海湾吊装工程股份有限公司 | 光大证券股份有限公司 | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) | 上海市锦天城律师事务所 | 2019.08.29 | 正在辅导 |
20 | 日照兴业汽车配件股份有限公司 | 安信证券股份有限公司 | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | 北京市中伦律师事务所 | 2019.09.26 | 正在辅导 |
21 | 金永和精工制造股份有限公司 | 中德证券股份有限公司 | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | 北京大成律师事务所 | 2019.10.31 | 正在辅导 |
22 | 山东泰鹏环保材料股份有限公司 | 招商证券股份有限公司 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | 北京德和衡律师事务所 | 2019.11.04 | 正在辅导 |
23 | 山东华光光电子股份有限公司 | 信达证券股份有限公司 | 和信会计师事务所(特殊普通合伙) | 北京市君致律师事务所 | 2019.11。27 | 正在辅导 |
24 | 山东健源生物工程股份有限公司 | 东兴证券股份有限公司 | 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) | 北京市康达律师事务所 | 2019.12.16 | 正在辅导 |
25 | 山东坤宝化工股份有限公司 | 安信证券股份有限公司 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | 北京德和衡律师事务所 | 2019.12.17 | 正在辅导 |
26 | 济南海能仪器股份有限公司 | 东方证券承销保荐有限公司 | 和信会计师事务所(特殊普通合伙) | 北京德恒(济南)律师事务所 | 2019.12.25 | 正在辅导 |
27 | 山东德源电力科技股份有限公司 | 光大证券股份有限公司 | 中天运会计师事务所(特殊普通合伙) | 北京国枫律师事务所 | 2019.12.31 | 正在辅导 |
28 | 烟台亚通精工机械股份有限公司 | 东吴证券股份有限公司 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | 上海市锦天城律师事务所 | 2020.01.14 | 正在辅导 |
29 | 伊莱特能源装备股份有限公司 | 中泰证券股份有限公司 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | 北京市中伦律师事务所 | 2020.01.20 | 正在辅导 |
30 | 麦特汽车服务股份有限公司 | 民生证券股份有限公司 | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) | 北京市金杜律师事务所 | 2020.03。09 | 正在辅导 |
31 | 山东超越数控电子股份有限公司 | 中银国际证券股份有限公司 | 天职会计师事务所(特殊普通合伙) | 北京市君致律师事务所 | 2020.05.13 | 正在辅导 |
32 | 烟台大地牧业股份有限公司 | 世纪证券股份有限公司 | 和信会计师事务所(特殊普通合伙) | 上海市锦天城律师事务所 | 2020.05.15 | 正在辅导 |
33 | 山东嘉华保健品股份有限公司 | 国泰君安证券股份有限公司 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | 上海锦天城律师事务所 | 2020.06.09 | 正在辅导 |
34 | 山东德州扒鸡股份有限公司 | 国泰君安证券股份有限公司 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | 北京国枫律师事务所 | 2020.06.22 | 正在辅导 |
35 | 浪潮云信息技术股份公司 | 中信证券股份有限公司 | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | 国浩律师(上海)事务所 | 2020.06.23 | 正在辅导 |
36 | 烟台宏远氧业股份有限公司 | 国泰君安证券股份有限公司 | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) | 北京市竞天公诚律师事务所 | 2020.07.07 | 正在辅导 |
37 | 山东海钰生物技术股份有限公司 | 华福证券有限责任公司 | 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) | 北京市京师律师事务所 | 2020.07.07 | 正在辅导 |
38 | 烟台路通精密科技股份有限公司 | 国融证券股份有限公司 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | 北京德恒(济南)律师事务所 | 2020.07.23 | 正在辅导 |
39 | 山东省慧眼通医疗科技集团股份有限公司 | 中泰证券股份有限公司 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | 北京海润天睿律师事务所 | 2020.07.28 | 正在辅导 |
40 | 山东科源制药股份有限公司 | 中信建投证券股份有限公司 | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | 北京德恒律师事务所 | 2020.07.29 | 正在辅导 |
41 | 山东宝来利来生物工程股份有限公司 | 中泰证券股份有限公司 | 永拓会计师事务所(特殊普通合伙) | 上海市锦天城律师事务所 | 2020.08.04 | 正在辅导 |
42 | 山东沪鸽口腔材料股份有限公司 | 中原证券股份有限公司 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | 北京市中伦律师事务所 | 2020.08.27 | 正在辅导 |
43 | 山东百多安医疗器械股份有限公司 | 东方证券承销保荐有限公司 | 永拓会计师事务所(特殊普通合伙) | 北京市金杜律师事务所 | 2020.08.31 | 正在辅导 |
44 | 山东威玛装备科技股份有限公司 | 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 | 大信会计师事务所(特殊普通合伙人) | 北京植德律师事务所 | 2020.08.31 | 正在辅导 |
45 | 山东胜利建设监理股份有限公司 | 国融证券股份有限公司 | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) | 上海先诚律师事务所 | 2020.09.01 | 正在辅导 |
46 | 山东海科新源材料科技股份有限公司 | 国金证券股份有限公司 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | 北京市中伦律师事务所 | 2020.09.07 | 正在辅导 |
47 | 山东宝港国际港务股份有限公司 | 中信证券股份有限公司 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | 北京金诚同达律师事务所 | 2020.09.09 | 正在辅导 |
48 | 乖宝宠物食品集团股份有限公司 | 中国国际金融股份有限公司 | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | 上海市方达律师事务所 | 2020.09.24 | 正在辅导 |
49 | 山东亚华电子股份有限公司 | 东吴证券股份有限公司 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | 北京德和衡律师事务所 | 2020.09.25 | 正在辅导 |
50 | 山东七河生物科技股份有限公司 | 中德证券有限责任公司 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | 北京市天元律师事务所 | 2020.09.27 | 正在辅导 |
51 | 山东合益气体股份有限公司 | 安信证券股份有限公司 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | 北京市天元律师事务所 | 2020.09.27 | 正在辅导 |
52 | 山东坤泰新材料科技股份有限公司 | 国信证券股份有限公司 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | 北京国枫律师事务所 | 2020.09.30 | 正在辅导 |
53 | 山东康华生物医疗科技股份有限公司 | 国金证券股份有限公司 | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | 上海市锦天城律师事务所 | 2020.10.22 | 正在辅导 |
54 | 山东东岳未来氢能材料股份有限公司 | 中信建投证券股份有限公司 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | 北京市金杜律师事务所 | 2020.10.23 | 正在辅导 |
55 | 胜通能源股份有限公司 | 国元证券股份有限公司 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | 北京海润天睿律师事务所 | 2020.10.26 | 正在辅导 |
56 | 山东高信化学股份有限公司 | 浙商证券股份有限公司 | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) | 北京瑞强律师事务所 | 2020.11.03 | 正在辅导 |
57 | 衣拉拉集团股份有限公司 | 中信证券股份有限公司 | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | 北京市中伦律师事务所 | 2020.11.05 | 正在辅导 |
58 | 山东绿霸化工股份有限公司 | 民生证券股份有限公司 | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) | 北京市康达律师事务所 | 2020.11.05 | 正在辅导 |
59 | 山东博苑医药化学股份有限公司 | 中泰证券股份有限公司 | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) | 北京国枫律师事务所 | 2020.11.06 | 正在辅导 |
60 | 烁元新材料(东营)股份有限公司 | 华龙证券股份有限公司 | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) | 北京市竞天公诚律师事务所 | 2020.11.06 | 正在辅导 |
61 | 山东华软金盾软件股份有限公司 | 民生证券股份有限公司 | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) | 国浩律师(北京)事务所 | 2020.11.16 | 正在辅导 |
62 | 德仕能源科技集团股份有限公司 | 国信证券股份有限公司 | 信永中和会计师事务所 | 北京德恒律师事务所 | 2020.11.23 | 正在辅导 |
63 | 山东山大电力技术股份有限公司 | 中信证券股份有限公司 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | 上海市通力律师事务所 | 2020.11.27 | 正在辅导 |
64 | 胜利新大新材料股份有限公司 | 安信证券股份有限公司 | 和信会计师事务所(特殊普通合伙) | 北京市齐致(济南)律师事务所 | 2020.11.27 | 正在辅导 |
65 | 龙口联合化学股份有限公司 | 中德证券有限责任公司 | 和信会计师事务所(特殊普通合伙) | 北京国枫律师事务所 | 2020.11.30 | 正在辅导 |
66 | 山东海王化工股份有限公司 | 光大证券股份有限公司 | 和信会计师事务所(特殊普通合伙) | 北京德和衡律师事务所 | 2020.11.30 | 正在辅导 |
67 | 山东天岳先进科技股份有限公司 | 海通证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | 国浩律师(上海)事务所 | 2020.11.30 | 正在辅导 |
68 | 山东邦基科技股份有限公司 | 中信证券股份有限公司 | 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) | 北京德和衡律师事务所 | 2020.12.04 | 正在辅导 |
69 | 山东金宝电子股份有限公司 | 华林证券股份有限公司 | 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) | 北京德和衡律师事务所 | 2020.12.04 | 正在辅导 |
70 | 烟台德邦科技股份有限公司 | 东方证券承销保荐有限公司 | 永拓会计师事务所(特殊普通合伙) | 北京国枫律师事务所 | 2020.12.16 | 正在辅导 |
71 | 渤瑞环保股份有限公司 | 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | 北京德恒律师事务所 | 2020.12.18 | 正在辅导 |
72 | 山东恒昌医疗科技股份有限公司 | 浙商证券股份有限公司 | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) | 国浩律师(上海)事务所 | 2020.12.18 | 正在辅导 |
73 | 宏葵生物(中国)股份有限公司 | 国金证券股份有限公司 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | 上海市锦天城律师事务所 | 2020.12.24 | 正在辅导 |
74 | 山东腾达紧固科技股份有限公司 | 中泰证券股份有限公司 | 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) | 国浩律师(上海)事务所 | 2020.12.29 | 正在辅导 |
75 | 山东友和生物科技股份有限公司 | 中信建投证券股份有限公司 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | 北京市中伦律师事务所 | 2020.12.29 | 正在辅导 |
76 | 高密银鹰新材料股份有限公司 | 江海证券有限公司 | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | 北京市北斗鼎铭律师事务所 | 2020.12.31 | 正在辅导 |
77 | 山东威高血液净化制品股份有限公司 | 华泰联合证券有限责任公司 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | 北京市中伦律师事务所 | 2020.12.31 | 正在辅导 |
78 | 山东艾泰克环保科技股份有限公司 | 中信建投证券股份有限公司 | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | 北京大成律师事务所 | 2021.01.08 | 正在辅导 |
79 | 国网智能科技股份有限公司 | 中信证券股份有限公司 | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | 金杜律师事务所 | 2021.01.26 | 正在辅导 |
80 | 烟台招金励福贵金属股份有限公司 | 民生证券股份有限公司 | 天圆全会计师事务所(特殊普通合伙) | 北京德和衡律师事务所 | 2021.01.29 | 正在辅导 |
81 | 山东凤祥股份有限公司 | 华泰联合证券有限责任公司 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | 北京市君合律师事务所 | 2021.01.29 | 正在辅导 |
郑重声明:智慧观察发布此信息的目的在于传播更多信息,与本站立场无关。若内容涉及投资建议,仅供参考勿作为投资依据。投资有风险,决策需谨慎。
相关阅读
- 截至1月末 山东辖区共有81家拟IPO企业2021-02-09
- 无保留意见财报数据打架、靠对赌引资的阳光诺和前景待考2021-02-09
- 沪深交易所就IPO信披新规答记者问 做好增量项目申报存量分类处理2021-02-08
- 又出利好了 严查IPO突击入股2021-02-08
- 沪深交易所齐发新规 严查IPO突击入股!重点约束股权代持、入股价格异常2021-02-08
- 实控人被查 “征信第一股”微众信科IPO遭暂停2021-02-07
猜你喜欢